OFFRES TERRAIN A BÂTIR
Découvrez notre sélection de terrains à bâtir en Lorraine ! Attention : afin de garantir le meilleur choix à nos clients, ces terrains sont proposés exclusivement dans le cadre d'une construction avec Maisons Vesta.
Pour connaître les autres parcelles disponibles, les modèles adaptés et les personnalisations possibles, n'hésitez pas à nous contacter !
Dernières mises à jour : cliquez pour plus de détails
| Ville (secteur) | Lotissement | Superficie | Prix à partir de | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVRIL (secteur Thionville, Briey) | Lotissement - Les Airelles | Ã partir de 376 M2m² | En savoir plus... | |
![]() | BECHY (secteur Metz, Chateau-Salins, Boulay) | Les coteaux de Bechy | 396 m2 Ã 687m² | En savoir plus... | |
![]() | BEUVEILLE (secteur Longwy) | Lotissement Aux Paquis | 695m² | En savoir plus... | |
![]() | BIONVILLE SUR NIED (secteur Metz, Boulay) | Lotissement Le Champ de Pierre | 600 Ã 1100m² | En savoir plus... | |
![]() | BOULANGE (secteur Thionville, Briey) | Le Vieux Puits | 573 Ã 1747m² | En savoir plus... | |
![]() | BOULAY-MOSELLE (secteur Boulay) | Les Terres Blanches | 350m² | En savoir plus... | |
![]() | BRIEY (secteur Briey) | Lotissement des Petits Hauts II | 515m² | En savoir plus... | |
![]() | CHAMPEY (secteur Metz, Pont a Mousson) | 650m² | En savoir plus... | ||
![]() | CHATEAU SALINS (secteur Chateau-Salins) | Les Eglantiers | 585m² | En savoir plus... | |
![]() | CHEMINOT (secteur Metz, Pont a Mousson) | Le Domaine des Chenes | 630m² | En savoir plus... | |
![]() | DELME (secteur Chateau-Salins) | Les terrasses d'Helios 2 & 3 | 311m² | En savoir plus... | |
![]() | DIEULOUARD (secteur Nancy, Pont a Mousson) | Le Haut du Rouhot | 550m² | En savoir plus... | |
![]() | ECROUVES (secteur Toul) | Rue du Foulot | 500m² | En savoir plus... | |
![]() | FAMECK (secteur Thionville, Briey) | Le Domaine de la Forêt | 419m² | En savoir plus... | |
![]() | FAREBERSVILLER (secteur Forbach) | Tranche 1 | 400m² | En savoir plus... | |
![]() | FAREBERSVILLER (secteur Forbach) | Tranche 2 | de 396 à 488m² | En savoir plus... | |
![]() | HAUCOURT MOULAINE (secteur Longwy) | L'Orée des Champs | de 3 à 8 aresm² | En savoir plus... | |
![]() | HAUTE-KONTZ (secteur Thionville) | Lotissement Le Moulin | 1015m² | En savoir plus... | |
![]() | HUSSIGNY (secteur Longwy) | Les Jardins d'Hussigny | 500m² | En savoir plus... | |
![]() | KOENIGSMACKER (secteur Thionville) | Lotissement La cité des Officiers | 777m² | En savoir plus... | |
![]() | LANDONVILLERS (secteur Metz, Boulay) | Les Grands Jardins | 622m² | En savoir plus... | |
![]() | LANDRES (secteur Briey) | La FONTAINE ST JEAN | 600m² | En savoir plus... | |
![]() | LEXY (secteur Longwy) | Chaud Tourte | 450m² | En savoir plus... | |
![]() | LEXY (secteur Longwy) | Lotissement Chaud Tourte | 450m² | En savoir plus... | |
![]() | LOUVIGNY (secteur Metz, Pont a Mousson) | de 700 à 800m² | En savoir plus... | ||
![]() | LUTTANGE (secteur Thionville, Boulay) | Le Clos du Château | de 6 à 10 aresm² | En savoir plus... | |
![]() | MAMEY (secteur Pont a Mousson) | Lotissement Haut Château | de 570 à 676m² | En savoir plus... | |
![]() | MANCIEULLES (secteur Briey) | Lotissement Domaine d'Anderny | 627m² | En savoir plus... | |
![]() | METZERVISSE (secteur Thionville, Boulay) | Lotissement Résidence Grd Parc | 538m² | En savoir plus... | |
![]() | MOIVRONS (secteur Nancy, Pont à Mousson, Château-Salins) | 870m²m² | En savoir plus... | ||
![]() | MONTREQUIENNE (secteur Metz, Thionville, Boulay) | Lotissement des Triches II | 743m² | En savoir plus... | |
![]() | MOYEUVRE-GRANDE (secteur Thionville, Briey) | L'Ecrin Forestier | 810m² | En savoir plus... | |
![]() | NORROY LÈS-PONT-À-MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Hors lotissement | 460m² | En savoir plus... | |
![]() | OTTANGE (secteur Thionville, Longwy) | Les Jardins d'Isocèle | à partir de 329m² | En savoir plus... | |
![]() | PAGNY-SUR-MOSELLE (secteur Metz, Pont a Mousson) | Montessori | 1000m² | En savoir plus... | |
![]() | PIENNES (secteur Briey) | Lotissement Rosa Luxembourg | 400m² | En savoir plus... | |
![]() | PONT À MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Les Terrasses des Prémontrés | 1200m² | En savoir plus... | |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Le Haut de la Treiche | de 572 à 581m² | En savoir plus... | |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur ) | Rue du Bois Le Prêtre | 1400m² | En savoir plus... | |
![]() | ROUSSY VILLAGE (secteur Thionville) | Les Remparts | 655m² | En savoir plus... | |
![]() | SERVIGNY LES RAVILLE (secteur Metz, Boulay) | La Longue Raie | 880m² | En savoir plus... | |
![]() | STE MARIE AUX CHENES (secteur Metz, Briey) | Lotissement - Le Breuil - | 524m² | En savoir plus... | |
![]() | THIL (secteur Longwy) | Les Hauts de THIL | 590m² | En savoir plus... | |
![]() | THIONVILLE GARCHE (secteur Thionville) | Le Clos de Meilbourg | 494m² | En savoir plus... | |
![]() | TRIEUX (secteur Thionville, Briey) | Les Terrasses du Chevillon | 605m² | En savoir plus... | |
![]() | VOLSTROFF (secteur Thionville, Boulay) | Les résidences de VOLSTROFF | 373m² | En savoir plus... |
Rechercher sur une carte
| Par ville : | |
Recherche géographique
Cliquez sur un des marqueurs pour accéder à la liste de nos terrains à bâtir dans la commune correspondante.
















































