OFFRES PACKAGEES MAISON + TERRAIN
Pour vous guider dans vos recherches, découvrez ci-dessous un grand nombre d'exemples d'offres packagées maisons + terrains à construire en Lorraine !
Mais ce ne sont que des exemples ! Pour connaître l'ensemble des terrains disponibles, modèles adaptés et personnalisations possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Liste des offres : cliquez sur les entêtes de colonnes pour trier
Tous nos pavillons sont neufs NF et à construire, sauf mention contraire. - Les prix s'entendent terrain compris - Garantis 10 ans avec assurance dommages ouvrage. 1ère occupation. Frais de notaire réduits, déduction des intérets d'emprunt sur les impôts, possibilité du nouveau prêt à 0% doublé, financement 100% à taux préférentiel...
| Ville (secteur) | Modèle | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | KALHAUSEN (secteur Forbach) | Louisiane | 587m² | En savoir plus |
![]() | UCKANGE (secteur Thionville, Briey) | --NC-- | 377m² | En savoir plus |
![]() | FAULQUEMONT (secteur Forbach, Boulay) | Louisiane | 660m² | En savoir plus |
![]() | BAMBIDERSTROFF (secteur Forbach, Boulay) | Louisiane | 600m² | En savoir plus |
![]() | CHÂTEAU-SALINS (secteur Chateau-Salins) | Louisiane | 500m² | En savoir plus |
![]() | BOULAY (secteur ) | Louisiane | 356m² | En savoir plus |
![]() | BOUZONVILLE (secteur Boulay) | --NC-- | 502m² | En savoir plus |
![]() | KALHAUSEN (secteur Forbach) | Margarita | 587m² | En savoir plus |
![]() | MAMEY (secteur Pont a Mousson) | Louisiane | 570m² | En savoir plus |
![]() | FARÉBERSVILLER (secteur Forbach) | Marquises | 450m² | En savoir plus |
![]() | MOIVRONS (secteur Pont a Mousson, Nancy, Chateau-Salins) | Louisiane | 800m² | En savoir plus |
![]() | BRIEY (secteur Briey) | Louisiane | 515m² | En savoir plus |
![]() | MOIVRONS (secteur Nancy, Pont a Mousson, Chateau-Salins) | Louisiane | 848m² | En savoir plus |
![]() | SERVIGNY LES RAVILLE (secteur ) | Louisiane | 800m² | En savoir plus |
![]() | ROTH (secteur Forbach) | Louisiane | 670m² | En savoir plus |
![]() | ECROUVES (secteur Toul) | Louisiane | 777m² | En savoir plus |
![]() | MANCIEULLES (secteur Briey) | Margarita | 624m² | En savoir plus |
![]() | FAULQUEMONT (secteur Forbach, Boulay) | Marquises | 705m² | En savoir plus |
![]() | BOULAY-MOSELLE (secteur Boulay) | Marquises | 356m² | En savoir plus |
![]() | BOULAY (secteur Boulay) | Margarita | 356m² | En savoir plus |
![]() | SERVIGNY LES RAVILLE (secteur Metz, Boulay) | --NC-- | m² | En savoir plus |
![]() | STE BARBE / METZ (secteur Metz, Boulay) | Marquises | 400m² | En savoir plus |
![]() | BAMBIDERSTROFF (secteur Forbach, Boulay) | Margarita | 600m² | En savoir plus |
![]() | HOMBOURG HAUT (secteur Forbach, Boulay) | Margarita | 620m² | En savoir plus |
![]() | HOMBOURG BUDANGE (secteur Thionville) | Bahamas | 369m² | En savoir plus |
![]() | DIEULOUARD (secteur Nancy, Pont a Mousson) | Marquises | 700m² | En savoir plus |
![]() | VARIZE (secteur Metz, Boulay) | Margarita | 502m² | En savoir plus |
![]() | LIVERDUN (secteur Nancy, Pont a Mousson, Toul) | Louisiane | 462m² | En savoir plus |
![]() | PAGNY SUR MOSELLE (secteur ) | Louisiane | 467m² | En savoir plus |
![]() | LOUVIGNY (secteur Metz, Pont a Mousson) | Marquises | 440m² | En savoir plus |
![]() | BOULAY (secteur Boulay) | Bahamas | 356m² | En savoir plus |
![]() | BRIEY (secteur Briey) | Arizona | 515m² | En savoir plus |
![]() | AVRIL (secteur Thionville, Briey) | Margarita | 788m² | En savoir plus |
![]() | BECHY (secteur Metz, Chateau-Salins, Boulay) | Marquises | 437m² | En savoir plus |
![]() | VOLSTROFF (secteur Thionville, Boulay) | Louisiane | 450m² | En savoir plus |
![]() | NEUFCHEF (secteur Thionville, Briey) | Louisiane | 500m² | En savoir plus |
![]() | HUSSIGNY (secteur Longwy) | Louisiane | 470m² | En savoir plus |
![]() | HUSSIGNY (secteur Longwy) | Marquises | 300m² | En savoir plus |
![]() | HUSSIGNY (secteur Longwy) | Marquises | 300m² | En savoir plus |
![]() | REINANGE (secteur Thionville, Boulay) | Louisiane | 450m² | En savoir plus |
![]() | HAUCOURT MOULAINE (secteur Longwy) | Marquises | 306m² | En savoir plus |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Marquises | 572m² | En savoir plus |
![]() | LEXY (secteur Longwy) | Louisiane | 450m² | En savoir plus |
![]() | DIEULOUARD (secteur Nancy, Pont a Mousson) | Margarita | 555m² | En savoir plus |
![]() | NORROY LÈS-PONT-À-MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Margarita | 460m² | En savoir plus |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Margarita | 572m² | En savoir plus |
![]() | BOUXIÈRES SOUS FROIDMONT (secteur Metz, Pont a Mousson) | Margarita | 600m² | En savoir plus |
![]() | BOULANGE (secteur Thionville, Longwy, Briey) | Louisiane | 573m² | En savoir plus |
![]() | AUDUN LE ROMAN (secteur Thionville, Longwy, Briey) | Louisiane | 500m² | En savoir plus |
![]() | DIEULOUARD (secteur Nancy, Pont a Mousson) | Havana | 673m² | En savoir plus |
![]() | ROTH (secteur Forbach) | --NC-- | 670m² | En savoir plus |
![]() | DIEULOUARD (secteur Nancy, Pont a Mousson) | Marquises | 450m² | En savoir plus |
![]() | HUSSIGNY (secteur Longwy) | Marquises | 500m² | En savoir plus |
![]() | LANDONVILLERS (secteur Metz, Boulay) | Marquises | m² | En savoir plus |
![]() | UCKANGE (secteur Thionville, Briey) | Marquises | 619m² | En savoir plus |
![]() | GORCY (secteur Longwy) | Margarita | 468m² | En savoir plus |
![]() | CHEMINOT (secteur Metz, Pont a Mousson) | Marquises | 541m² | En savoir plus |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Marquises | 1400m² | En savoir plus |
![]() | BELLEVILLE (secteur Pont a Mousson, Nancy) | --NC-- | 700m² | En savoir plus |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Bahamas | 572m² | En savoir plus |
![]() | NORROY LES PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Margarita | 480m² | En savoir plus |
![]() | FAMECK (secteur Thionville, Briey) | Marquises | 410m² | En savoir plus |
![]() | AVRIL (secteur Thionville, Briey) | Montana | 523m² | En savoir plus |
![]() | MOYEUVRE-GRANDE (secteur Thionville, Briey) | Bahamas | 810m² | En savoir plus |
![]() | CONDÉ NORTHEN (secteur Metz, Boulay) | Marquises | 1037m² | En savoir plus |
![]() | THIL (secteur Longwy) | Louisiane | 562m² | En savoir plus |
![]() | MONTAUVILLE (secteur Pont a Mousson) | --NC-- | 695m² | En savoir plus |
![]() | LEXY (secteur Longwy) | Marquises | 450m² | En savoir plus |
![]() | HAUCOURT MOULAINE (secteur Longwy) | --NC-- | 426m² | En savoir plus |
![]() | TOMBLAINE (secteur Nancy) | Marquises | 400m² | En savoir plus |
![]() | OTTANGE (secteur Thionville, Longwy) | Louisiane | 600m² | En savoir plus |
![]() | VOLSTROFF (secteur Thionville, Boulay) | Marquises | 435m² | En savoir plus |
![]() | LOUVIGNY (secteur Metz, Pont a Mousson) | Louisiane | 599m² | En savoir plus |
![]() | LOUVIGNY (secteur Metz, Pont a Mousson) | Louisiane | 627m² | En savoir plus |
![]() | LIVERDUN (secteur Nancy, Pont a Mousson, Toul) | Marquises | 462m² | En savoir plus |
![]() | LIVERDUN (secteur Nancy, Pont a Mousson, Toul) | Bahamas | m² | En savoir plus |
![]() | BEUVEILLE (secteur Longwy) | --NC-- | 695m² | En savoir plus |
![]() | KOENIGSMACKER (secteur Thionville) | Marquises | 689m² | En savoir plus |
![]() | BOUST (secteur Thionville) | --NC-- | 400m² | En savoir plus |
![]() | BECHY (secteur Metz, Chateau-Salins, Boulay) | Havana | 514m² | En savoir plus |
![]() | TRITTELING (secteur Forbach, Boulay) | --NC-- | 1659m² | En savoir plus |
![]() | THIL (secteur Longwy) | Marquises | 562m² | En savoir plus |
![]() | TOMBLAINE (secteur Nancy) | Bahamas | 400m² | En savoir plus |
![]() | SILLY SUR NIED (secteur Metz, Boulay) | Margarita | 600m² | En savoir plus |
![]() | THIL (secteur Longwy) | Margarita | 590m² | En savoir plus |
![]() | HETTANGE GRANDE (secteur Thionville) | Marquises | 450m² | En savoir plus |
![]() | CONDE NORTHEN (secteur Metz, Boulay) | Arizona | 565m² | En savoir plus |
![]() | METZERVISSE (secteur Thionville, Boulay) | Bahamas | 538m² | En savoir plus |
![]() | OTTANGE (secteur Thionville, Longwy) | Bahamas | 600m² | En savoir plus |
![]() | CHESNY (secteur Metz, Boulay) | Marquises | 760m² | En savoir plus |
![]() | LUDELANGE (secteur Thionville, Briey, Longwy) | Bahamas | 757m² | En savoir plus |
![]() | BOUXIÈRES-AUX-DAMES (secteur Nancy, Pont a Mousson) | Margarita | 1025m² | En savoir plus |
![]() | PLESNOIS (secteur Metz, Briey) | Margarita | 450m² | En savoir plus |
![]() | PONT A MOUSSON (secteur Metz, Pont a Mousson) | Margarita | 723m² | En savoir plus |
![]() | TOMBLAINE (secteur Nancy) | Caroline | 1059m² | En savoir plus |
![]() | DISTROFF (secteur Thionville, Boulay) | Arizona | 800m² | En savoir plus |
![]() | MONTREQUIENNE (secteur Metz, Thionville, Boulay) | --NC-- | 720m² | En savoir plus |
Recherche avancée
Recherche géographique
Cliquez sur un des marqueurs pour accéder à la liste de nos offres maison + terrain à vendre dans la commune correspondante.





































































































